產(chǎn)品名稱:DDJ型大傾角帶式輸送機
DDJ系列大傾角波狀擋邊膠帶輸送機的主要特點是可大傾角輸送,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積少。輸送過程中,不易撒落物料,大大提高了輸送效率。它是冶金、建筑、煤炭、化工、港口、鍋爐上煤等領(lǐng)域非常理想的輸送設(shè)備。其機構(gòu)是在平行橡膠帶兩側(cè),增加不同高度的可彎曲、可伸縮的橡膠波形立式“裙邊”、帶體中間固定具有一定強度和彈性的“T”形、“C”形和“TC”形橡膠橫隔板。將橡膠帶分隔成一個個匣形小區(qū),使其既具有橡膠輸送帶運輸過程中變向容易,又具有刮板輸送機和斗式提升機不易撒料,能在較大傾斜角度范圍內(nèi)輸送物料的特點。從而使大傾角擋邊輸送機輸送角最大可達(dá)90度。
主要優(yōu)點:
(1)可大角度輸送物料,能大量節(jié)省設(shè)備占地面積,徹底解決了普通帶式輸送機所不能達(dá)到的輸送角度;
(2)機械化帶式輸送機輸送物料,總體投資費用低,大約節(jié)省投資費用的20%~30%;
(3)該機型與普通帶式輸送機、斗式提升機、刮板輸送機比較,其綜合技術(shù)性能都優(yōu)越;
(4)輸送量大,提升高度更高,單機垂直高度可達(dá)500m;
(5)從水平到傾斜(或垂直)都能平穩(wěn)過渡;
(6)能耗低,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便;
(7) 膠帶強度高,使用壽命長。
使用范圍:
本系列產(chǎn)品廣泛用于建材、糧食、煤炭、化工、水電和冶金部門,可在-19°C~+40°C的環(huán)境范圍內(nèi)輸送堆積密度為0.5-2.5t/m3的各種散裝物料。對于輸送有特殊要求的物料,如耐高溫或具有酸、堿性、油類物質(zhì)、有機溶劑等成分的物料,須在訂貨時提出,采用相應(yīng)材料的特殊擋邊皮帶。
DDJ型大傾角帶式輸送機結(jié)構(gòu)示意圖:
產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù):
帶寬 (mm) | 擋邊高 (mm) | 橫隔板間距 (mm) | 傾角 | |||||
30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 90° | |||
400 | 60 | 130 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
250 | 7 | 6 | 5 | -- | -- | -- | ||
80 | 130 | 27 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | |
250 | 15 | 11 | 9 | 7 | -- | -- | ||
120 | 130(380) | (21) | (16) | 37 | 31 | 25 | 15 | |
250 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | -- | ||
500 | 80 | 130 | 39 | 31 | 25 | 20 | 17 | 10 |
250 | 21 | 16 | 13 | 11 | -- | -- | ||
120 | 130(380) | 34 | 26 | 60 | 50 | 41 | 25 | |
250 | 52 | 40 | 32 | 26 | 21 | -- | ||
160 | 250 | 65 | 52 | 42 | 34 | 28 | 17 | |
380 | 45 | 34 | 27 | 23 | 18 | -- | ||
650 | 80 | 130 | 59 | 47 | 37 | 31 | 25 | 15 |
250 | 32 | 24 | 19 | 16 | -- | -- | ||
120 | 130(380) | 52 | 40 | 90 | 75 | 62 | 38 | |
250 | 78 | 60 | 48 | 39 | 32 | -- | ||
160 | 250 | 105 | 85 | 68 | 55 | 45 | 28 | |
380 | 73 | 56 | 45 | 36 | 30 | -- | ||
800 | 120 | 130(380) | 65 | 50 | 113 | 95 | 77 | 47 |
250 | 99 | 76 | 60 | 49 | 40 | -- | ||
160 | 250 | 136 | 140 | 88 | 72 | 58 | 36 | |
380 | 94 | 72 | 58 | 47 | 38 | -- | ||
200 | 250(500) | 113 | 87 | 139 | 113 | 92 | 57 | |
380 | 148 | 114 | 91 | 74 | 61 | 37 | ||
1000 | 160 | 250 | 186 | 150 | 120 | 98 | 80 | 49 |
380 | 129 | 99 | 79 | 64 | 52 | -- | ||
200 | 250(500) | 159 | 122 | 195 | 159 | 130 | 80 | |
380 | 207 | 160 | 128 | 105 | 85 | 52 | ||
240 | 250(500) | 229 | 176 | 141 | 229 | 187 | 115 | |
380 | 283 | 231 | 135 | 151 | 123 | 76 | ||
1200 | 160 | 250 | 223 | 180 | 144 | 117 | 96 | 59 |
380 | 154 | 118 | 95 | 77 | 63 | -- | ||
200 | 250(500) | 191 | 147 | 235 | 191 | 156 | 96 | |
380 | 250 | 193 | 154 | 126 | 103 | 63 | ||
240 | 250(500) | 278 | 213 | 170 | 278 | 226 | 139 | |
380 | 342 | 280 | 224 | 183 | 149 | 91 | ||
300 | 380 | 410 | 352 | 290 | 237 | 193 | 118 | |
500 | 350 | 276 | 221 | 180 | 147 | 90 | ||
1400 | 200 | 250(500) | 229 | 175 | 281 | 229 | 187 | 115 |
380 | 229 | 231 | 185 | 151 | 123 | 75 | ||
240 | 250(500) | 342 | 262 | 210 | 342 | 279 | 171 | |
380 | 422 | 345 | 276 | 225 | 184 | 113 | ||
300 | 380 | 512 | 440 | 363 | 296 | 241 | 148 | |
500 | 437 | 345 | 276 | 225 | 183 | 112 | ||
400 | 380 | 780 | 709 | 634 | 549 | 451 | 277 | |
500 | 707 | 614 | 515 | 420 | 343 | 210 | ||
1600 | 200 | 250(500) | 272 | 208 | 334 | 272 | 222 | 136 |
380 | 355 | 274 | 220 | 179 | 146 | 90 | ||
240 | 250(500) | 406 | 311 | 249 | 406 | 331 | 203 | |
380 | 501 | 410 | 328 | 267 | 218 | 134 | ||
300 | 380 | 614 | 527 | 436 | 355 | 289 | 178 | |
500 | 525 | 413 | 331 | 270 | 220 | 135 | ||
400 | 380 | 940 | 855 | 764 | 662 | 543 | 333 | |
500 | 852 | 740 | 621 | 507 | 413 | 253 |
10311-88219661
電話咨詢
2約見見面
上門洽談設(shè)計方案
3確認(rèn)方案
并簽署合同
4工程項目
立項進(jìn)場施工
5嚴(yán)格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗收
6公司為您
提供終身VIP售后服務(wù)