PE系列顎式破碎機(jī)俗稱顎破,常作為初級破碎機(jī)而被用于石料生產(chǎn)線、礦石破碎生產(chǎn)線。該產(chǎn)品模擬動(dòng)物的兩顎運(yùn)動(dòng),通過動(dòng)顎和定顎兩塊顎板的一翕一合運(yùn)動(dòng)將物料在破碎腔內(nèi)擠壓、搓、碾破碎。
穩(wěn)定性好 可靠性高。
PE顎式破碎機(jī)工作原理
PE顎破以電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力,通過電動(dòng)機(jī)皮帶輪,由三角皮帶和槽輪驅(qū)動(dòng)偏心軸,使動(dòng)顎按預(yù)定軌跡作往復(fù)運(yùn)動(dòng),將進(jìn)入由固定顎板、活動(dòng)顎板和邊護(hù)板組成的破碎腔內(nèi)的物料破碎,并通過下部的排料口將成品物料排出,原理簡單科學(xué)。
工藝先進(jìn) 使用壽命長
采用重量級的制造工藝,運(yùn)用先進(jìn)的數(shù)字化部件加工設(shè)備,確保機(jī)器部件的精密度;選用先進(jìn)的制作材料,極大的增強(qiáng)了其抗壓性、耐磨性,大大延長了機(jī)器使用壽命。
結(jié)構(gòu)簡單 維修方便
經(jīng)過不斷的改進(jìn)優(yōu)化,在保證機(jī)器的性能提高的同時(shí),機(jī)器結(jié)構(gòu)也得以簡化。整個(gè)機(jī)器更容易操作,維修更加的方便,停機(jī)維修時(shí)間大大的縮短。
產(chǎn)能大 粒型好
采用先進(jìn)破碎原理,使產(chǎn)品中立方體所占比例明顯提高,針片狀石子減少粒級更均勻。
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
10311-88219661
電話咨詢
2約見見面
上門洽談設(shè)計(jì)方案
3確認(rèn)方案
并簽署合同
4工程項(xiàng)目
立項(xiàng)進(jìn)場施工
5嚴(yán)格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗(yàn)收
6公司為您
提供終身VIP售后服務(wù)